Description
| Specifikime Teknike | Vlera |
|---|---|
| Furnizimi me energji | 208/230 V ~ 60 Hz, 1 Fazë |
| Kapacitet ftohës | 36 000 Btu/h |
| Kapacitet ngrohës | 40 000 Btu/h |
| Fuqia hyrëse në ftohje | 3 000 W |
| Fuqia hyrëse në ngrohje | 3 020 W |
| Rryma hyrëse në ftohje | 13.31 A |
| Rryma hyrëse në ngrohje | 13.40 A |
| Fuqia e vlerësuar hyrëse | 4600 / 5200 W |
| Rryma e vlerësuar | 20.41 / 22.61 A |
| EER (Efikasitet në ftohje) | 12.00 (Btu/h)/W |
| COP (Efikasitet në ngrohje) | 13.25 (Btu/h)/W |
| SEER | 21.00 (SEER / SEER2) |
| HSPF | 10.00 (HSPF / HSPF2) |
| Prodhuesi i kompresorit | Zhuhai Landa Compressor Co., Ltd. |
| Modeli i kompresorit | QXFS-D280zX070C |
| Lloji i vajit | FW68DA ose ekuivalent |
| Lloji i kompresorit | Twin Rotary |
| Rryma e nisjes (L.R.A) | 18.4 A |
| Rryma e ngarkesës (R.L.A) | 2294 W |
| Mbrojtje termike | KSD115 ℃ HPC115/95U1 |
| Metoda e ngushtimit | Valvul elektronike ekspansioni |


Porosit në WhatsApp



Reviews
There are no reviews yet.