Description
| Specifikime Teknike | Vlera |
|---|---|
| Furnizimi me energji | 208/230 V ~ 60 Hz, 1 Fazë |
| Kapacitet ftohës | 28,400 Btu/h |
| Kapacitet ngrohës | 30,000 Btu/h |
| Fuqia hyrëse në ftohje | 2,270 W |
| Fuqia hyrëse në ngrohje | 2,250 W |
| Rryma hyrëse në ftohje | 10.07 A |
| Rryma hyrëse në ngrohje | 9.98 A |
| Fuqia e vlerësuar hyrëse | 4600 / 5000 W |
| Rryma e vlerësuar | 20.41 / 21.74 A |
| EER (Efikasitet në ftohje) | 12.49 (Btu/h)/W |
| COP (Efikasitet në ngrohje) | 13.34 (Btu/h)/W |
| SEER | 21.00 (SEER / SEER2) |
| HSPF | 10.00 (HSPF / HSPF2) |
| Prodhuesi i kompresorit | Zhuhai Landa Compressor Co., Ltd. |
| Modeli i kompresorit | QXFS-B238zX070 |
| Lloji i vajit | FW68DA ose ekuivalent |
| Lloji i kompresorit | Inverter Rotary |
| Rryma e nisjes (L.R.A) | 14.25 A |
| Rryma e ngarkesës (R.L.A) | 2047 W |
| Mbrojtje termike | KSD115℃ HPC115/95U1 |
| Metoda e ngushtimit | Valvul elektronike ekspansioni |


Porosit në WhatsApp



Reviews
There are no reviews yet.