Description
| Etherea me nanoe™ X Grafit gri R32 | |||
|---|---|---|---|
| 2.05 kW | |||
| Kit | KIT-XZ20-ZKE-H | ||
| Kapaciteti i ftohjes (Min) | kW | 0,75 | |
| Kapaciteti i ftohjes (Maks.) | kW | 2,65 | |
| EER (Nominale) (1) | P/P | 4,66 | |
| EER (Min) (1) | P/P | 4,69 | |
| EER (Maks.) (1) | P/P | 4,02 | |
| Dizajni (ftohje) | kW | 2,1 | |
| Ftohja me fuqi hyrëse (Nominale) | kW | 0,44 | |
| Ftohja me fuqi hyrëse (Min) | kW | 0,16 | |
| Ftohja me fuqi hyrëse (Maks.) | kW | 0,66 | |
| Konsumi vjetor i energjisë për ftohje (3) | kWh/a | 84 | |


Porosit në WhatsApp



Reviews
There are no reviews yet.