Description
| Nxehje me energji elektrike Multi – Z Etherea me nanoe™ X grafit gri | |||
|---|---|---|---|
| 2.0 kW | |||
| Njësia e brendshme | CS-XZ20ZKEW-H | ||
| Lidhje e brendshme / e jashtme | mm² | 4 x 1,5 | |
| Presioni i zhurmës në ambiente të brendshme (Ftohje – Lartë) (1) | dB(A) | 39 | |
| Presioni i zhurmës në ambiente të brendshme (Ftohje – Ulët) (1) | dB(A) | 26 | |
| Presioni i zhurmës në ambiente të brendshme (Ftohje – S-Lo) (1) | dB(A) | 21 | |
| Presioni i zhurmës në ambiente të brendshme (Nxehtësi – Lartë) (1) | dB(A) | 40 | |
| Presioni i zhurmës në ambiente të brendshme (Nxehtësi – Ulët) (1) | dB(A) | 27 | |
| Presioni i zhurmës në ambiente të brendshme (Nxehtësi – S-Lo) (1) | dB(A) | 21 | |
| Dimensioni i brendshëm (Lartësia) | mm | 295 | |
| Dimensioni i brendshëm (Gjerësia) | mm | 870 | |
| Dimensioni i brendshëm (Thellësia) | mm | 229 | |
| Pesha neto e brendshme | kg | 10 | |
| Diametri i tubit (i lëngshëm) | Inç (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diametri i tubit (Gaz) | Inç (mm) | 3/8 (9,52) | |


Porosit në WhatsApp



Reviews
There are no reviews yet.