Description
Kit argjendi | KIT-XZ20-ZKE |
Furnizim me energji | V | 230 | |
Siguresa e rekomanduar | Një | 16 | |
Lidhje brenda/jashtë | mm² | 4 x 1,5 | |
Rrjedha e ajrit Ftohje / Ngrohje | m³/min | 10,4 / 11,9 | |
Vëllimi i heqjes së lagështirës | L/orë | 1,3 | |
I ftohtë (Hi / Lo / Q-Lo) | dB(A) | 35 / 24 / 19 | |
Nxehtësia (Lartë / Ulët / Q-Lartë) | dB(A) | 36 / 25 / 19 | |
Dimension | L x G x Th | mm | 295 x 870 x 229 |
Pesha neto | kg | 10 | |
Gjeneratori nanoe X | Marku 3 | ||
Njësia e jashtme | CU-Z20ZKE | ||
Rrjedha e ajrit | Ftohje / Ngrohje | m³/min | 26,5 / 25,7 |
Presioni i zërit 4) | Ftohje / Ngrohje (E lartë) | dB(A) | 45 / 46 |
Dimensioni 5) | L x G x Th | mm | 542 x 780 x 289 |
Pesha neto | kg | 27 | |
Diametri i tubacionit | Lëng
Gaz |
Inç (mm)
Inç (mm) |
1/4 (6,35)
3/8 (9,52) |
Diapazoni i gjatësisë së tubit | m | 3 ~ 15 | |
Diferenca e lartësisë (hyrje / dalje) | m | 15 | |
Gjatësia e tubit të para-mbushur | m | 7,5 | |
Sasi shtesë e gazit | g/m | 10 | |
Ftohës (R32) / CO Eq. kg / T 0,70 / 0,47 | |||
Diapazoni i funksionimit | Ftohje Min ~ Max
Nxehtësia Min ~ Maks |
°C
°C |
-10 ~ +43
-20 ~ +24 |
Reviews
There are no reviews yet.